{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
COVID-19 Pandemic - Belgium
Durant la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, Sciensano et le service fédéral belge de la Santé publique publient des rapports sur l'évolution de la situation en Belgique. Ces données ont été recueillies sur Github à partir des rapports officiels quotidiens.
Les variables sont disponibles soit pour toute la Belgique, soit par régions :
Variable | Nom technique | Disponibilité |
nombre de tests ce jour | daily_tests | Belgique |
nombre de tests cumulés | cumul_tests | Belgique |
nombre de cas ce jour | daily_cases | Belgique depuis le 1er mars, régions depuis le 14 mars |
nombre de cas cumulés | cumul_cases | Belgique depuis le 1er mars, régions depuis le 14 mars |
nombre d’hospitalisations | hospitalized | Belgique |
nombre de personnes en soins intensifs | icu | Belgique |
nombre de décès ce jour | daily_deceased | Belgique à partir du 11 mars, Bruxelles du 11 au 27 mars, Wallonie du 17 au 27 mars, Flandres du 16 au 27 mars |
nombre de décès cumulés | cumul_deceased | Belgique |
nombre de retours à domicile ce jour | daily_released | Belgique |
nombre de retours à domicile cumulés | cumul_released | Belgique |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.